10/02 3B連盟秋季 新山 0-15 中S 2022年10月2日09月.秋季大会, #3B試合結果一覧nakanosenators 10/02 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 教育部平和の森新山クラウンス野球倶楽部C 000 0中野セネタースC 276x 15 P:大塚C:成瀬本:藤原、成瀬、伊藤
09/25 3A連盟秋季 JP 6-15 中S 2022年9月25日09月.秋季大会, #3A試合結果一覧nakanosenators 09/25 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 3部平和の森ジュピターピジョンズ 303 6中野セネタースB 1041 15P:川満、成瀬C:伊藤本:伊藤、与那
09/25 3B連盟秋季 Co 1-9 中S 2022年9月25日09月.秋季大会, #3B試合結果一覧nakanosenators 09/25 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 教育部平和の森コンバッツC 1000 1中野セネタースC 5103x 9P:大塚、伊藤C:成瀬
09/25 2A連盟秋季 覇 0-10 中S 2022年9月25日09月.秋季大会, #2A試合結果一覧nakanosenators 09/25 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 2部平和の森覇 00000 0中野セネタースA 2223x 10P:柿内、谷、根本、田中C:松下、柿内
09/11 3B連盟秋季 中F 1-11 中S 2022年9月11日09月.秋季大会, #3B試合結果一覧nakanosenators 09/11 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 教育部せせらぎ中野ファイターズC 0001 1中野セネタースC 5033x 11P:大塚C:成瀬
09/04 2A連盟秋季 新山 1-5 中S 2022年9月4日09月.秋季大会, #2A試合結果一覧nakanosenators 09/04 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 2部ふれあい新山クラウンス野球倶楽部 010000 1中野セネタース 00032x 5P:谷C:松下本:柿内
09/04 3A連盟秋季 中S 23-0 中C 2022年9月4日09月.秋季大会, #3A試合結果一覧nakanosenators 09/04 第48回 中野区少年野球連盟秋季少年野球大会 3部せせらぎ中野セネタース 92210 23中野コメッツ 0000 0P:大塚、伊藤C:成瀬
11/21 2B N秋季 SH 2-8 中S 2021年11月21日09月.秋季大会, #2B試合結果一覧nakanosenators 11/20 中野Nリーグ 令和3年度 秋季大会(58回)Bクラス せせらぎ白鷺ヘロンズB 20000 2中野セネタースB 50021 8P:谷C:松下
10/31 2A連盟秋季三決 SJ 2-5 中S 2021年10月31日09月.秋季大会, #2A試合結果一覧nakanosenators 10/31 令和3年 第47回中野区少年野球連盟秋季少年軟式野球大会 三決2部 平和の森鷺宮スタージョーズA 000002 2中野セネタースA 10310x 5P:渡邊C:松村
10/31 3A連盟秋季決勝 SJ 0-3 中S 2021年10月31日09月.秋季大会, #3A試合結果一覧nakanosenators 10/31 令和3年 第47回中野区少年野球連盟秋季少年軟式野球大会 決勝3部 平和の森鷺宮スタージョーズB 00000 0中野セネタースA 0012x 3P:田村、津覇C:松下